Aller au contenu

Comparateur de composition des croquettes

Comparez les taux de protéines, lipides, cendres et fibres de toutes les marques. Triez et filtrez pour trouver les croquettes les mieux adaptées.

Marque Pays Protéines Lipides Cendres Fibres Prix/kg Note
Orijen Canada 38% 18% 8% 5% 8-12 € 9.5/10 Avis
Acana Canada 33% 17% 7% 5% 6-9 € 8.5/10 Avis
Canagan Royaume-Uni 33% 17% 9% 3% 7-10 € 8/10 Avis
Carnilove République Tchèque 32% 16% 8% 3% 5-8 € 8/10 Avis
Purizon Allemagne 32% 18% 8% 3% 4-6 € 7.5/10 Avis
Taste of the Wild États-Unis 32% 18% 8% 3% 4-7 € 7.5/10 Avis
Nutrivet France 30% 16% 7% 3% 6-9 € 7.5/10 Avis
Virbac Veterinary HPM France 30% 16% 7% 3% 6-10 € 8/10 Avis
Franklin Pet Food France 30% 16% 7% 3% 7-10 € 8/10 Avis
Edgard & Cooper 30% 7-11€ € 8/10 Avis
Ownat Espagne 30% 17% 7% 3% 5-8 € 8/10 Avis
Ultra Premium Direct France 30% 16% 7% 3% 4-7 € 7.5/10 Avis
Brit Care République Tchèque 29% 16% 7% 3% 4-7 € 7/10 Avis
Wolfood France 28% 16% 8% 3% 3-5 € 7/10 Avis
Edgard & Cooper Belgique 28% 16% 7% 3% 7-10 € 8/10 Avis
Lily's Kitchen 27% 7-11€ € 7/10 Avis
Purina Pro Plan 26% 4-7€ € 6/10 Avis
Tails.com Royaume-Uni 26% 14% 7% 3% 5-9 € 7/10 Avis
Eukanuba États-Unis 26% 15% 7% 3% 5-8 € 6.5/10 Avis
Pro Plan (Purina) Suisse / États-Unis 26% 16% 7% 3% 5-9 € 6.5/10 Avis
Royal Canin France 25% 14% 7% 3% 6-12 € 7/10 Avis
Hill's Science Plan États-Unis 24% 14% 6% 2% 6-12 € 6.5/10 Avis
Ultima 22% 3-5€ € 5/10 Avis
Pedigree 20% 2-4€ € 4/10 Avis
Friskies 18% 1.5-3€ € 3/10 Avis
Forthglade Royaume-Uni 10% 5% 2% 1% 5-8 € 7.5/10 Avis

Légende protéines : 30%+ = Excellent · 26-29% = Correct · <26% = Faible