Quelle alimentation choisir pour votre chien ?
Pas facile de s'y retrouver parmi toutes les marques de croquettes. On vous guide pas à pas.
Comment choisir les croquettes de votre chien ?
Le choix dépend de 3 critères essentiels : la taille de votre chien, son âge et ses besoins spécifiques (sensibilité digestive, allergies, surpoids...). Voici ce qu'il faut regarder sur l'étiquette :
Taux de protéines
Minimum 25% pour un chien adulte. Privilégiez les protéines animales (poulet, agneau, poisson) en 1er ingrédient.
Céréales
Les céréales ne sont pas mauvaises en soi, mais évitez le maïs et le blé en 1er ingrédient. Le riz est bien toléré.
Additifs
Fuyez les colorants, conservateurs artificiels (BHA, BHT). Préférez les conservateurs naturels (tocophérols, vitamine E).
Quelle croquette selon votre chien ?
Croquettes « Puppy » riches en protéines (30%+) et calcium pour la croissance. Jusqu'à 12-18 mois selon la taille.
Petites croquettes, plus énergétiques (les petits chiens brûlent plus de calories par kg). Budget : 30-50€/mois.
Croquettes renforcées en glucosamine/chondroïtine pour les articulations. Budget : 50-80€/mois.
Moins de calories, plus de fibres, compléments articulaires. Gammes « Senior » ou « Light ».
Croquettes hypoallergéniques, mono-protéine (agneau, saumon), sans céréales. Consultez votre véto.
Haute énergie (30%+ protéines, 20%+ matières grasses). Gammes « Active » ou « Performance ».
| Marque | Pays | Protéines | Prix/kg | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orijen | Canada | 38% | 8-12 €/kg | 9.5/10 | Lire l'avis |
| Acana | Canada | 33% | 6-9 €/kg | 8.5/10 | Lire l'avis |
| Edgard & Cooper | — | 30% | 7-11€ €/kg | 8/10 | Lire l'avis |
| Canagan | Royaume-Uni | 33% | 7-10 €/kg | 8/10 | Lire l'avis |
| Virbac Veterinary HPM | France | 30% | 6-10 €/kg | 8/10 | Lire l'avis |
| Franklin Pet Food | France | 30% | 7-10 €/kg | 8/10 | Lire l'avis |
| Ownat | Espagne | 30% | 5-8 €/kg | 8/10 | Lire l'avis |
| Carnilove | République Tchèque | 32% | 5-8 €/kg | 8/10 | Lire l'avis |
| Edgard & Cooper | Belgique | 28% | 7-10 €/kg | 8/10 | Lire l'avis |
| Ultra Premium Direct | France | 30% | 4-7 €/kg | 7.5/10 | Lire l'avis |
| Taste of the Wild | États-Unis | 32% | 4-7 €/kg | 7.5/10 | Lire l'avis |
| Purizon | Allemagne | 32% | 4-6 €/kg | 7.5/10 | Lire l'avis |
| Forthglade | Royaume-Uni | 10% | 5-8 €/kg | 7.5/10 | Lire l'avis |
| Nutrivet | France | 30% | 6-9 €/kg | 7.5/10 | Lire l'avis |
| Lily's Kitchen | — | 27% | 7-11€ €/kg | 7/10 | Lire l'avis |
| Tails.com | Royaume-Uni | 26% | 5-9 €/kg | 7/10 | Lire l'avis |
| Brit Care | République Tchèque | 29% | 4-7 €/kg | 7/10 | Lire l'avis |
| Royal Canin | France | 25% | 6-12 €/kg | 7/10 | Lire l'avis |
| Wolfood | France | 28% | 3-5 €/kg | 7/10 | Lire l'avis |
| Eukanuba | États-Unis | 26% | 5-8 €/kg | 6.5/10 | Lire l'avis |
| Hill's Science Plan | États-Unis | 24% | 6-12 €/kg | 6.5/10 | Lire l'avis |
| Pro Plan (Purina) | Suisse / États-Unis | 26% | 5-9 €/kg | 6.5/10 | Lire l'avis |
| Purina Pro Plan | — | 26% | 4-7€ €/kg | 6/10 | Lire l'avis |
| Ultima | — | 22% | 3-5€ €/kg | 5/10 | Lire l'avis |
| Pedigree | — | 20% | 2-4€ €/kg | 4/10 | Lire l'avis |
| Friskies | — | 18% | 1.5-3€ €/kg | 3/10 | Lire l'avis |
Friskies
États-Unis
Pedigree
États-Unis
Ultima
Espagne
Lily's Kitchen
Royaume-Uni
Edgard & Cooper
Belgique
Purina Pro Plan
États-Unis